Costi di gestione Costi per la raccolta fondi Entrate dal 5 per mille dell’anno precedente  Entrate derivanti da convenzioni  Entrate da contributi pubblici  Totale
entrate
Anno 2017   29,59% 3,27% 0,00 0,00 € 1.500,00 € 9.492,77
Anno 2018 33.65%   0,00 0,00 € 1.500,00 € 7.406,30
Anno 2019 43,37% 1,96% 195,08 0,00   0,00     € 1.800,00    € 9.949,93
Anno 2020 18,50%   0,00 0,00  € 1.700,00 € 6.694,06
Anno 2021 45,85%   0,00 0,00    € 1.800,00 € 8.644,80
Anno 2022 40,23%   0,00 0,00 € 0,00 € 10.312.13
Anno 2023 50,19% 0,00 0,00 € 2.500,00 € 8.884,30
Anno 2024 53,79% 0,00 0,00 € 1.750,00 € 8.256,16
Anno 2025 25,57% 0,00 0,00 € 9.857,90 € 18.838,93

Indicativo contributi